Compact Chart:
|
| 昭賢 孔 71代 廣澤子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲典 孔 72代 昭賢子 - | ![]() | 慶培 孔 73代 憲典長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁金 孔 74代 慶培長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 昭賢 孔 71代 廣澤子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲典 孔 72代 昭賢子 - | ![]() | 慶培 孔 73代 憲典長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁金 孔 74代 慶培長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




