Compact Chart:
|
| 興化 孔 66代 衍琛三子,號廉侯 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 毓岱 孔 67代 興化長子 - | ![]() | 傳磊 孔 68代 毓岱次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繼欣 孔 69代 傳磊子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 興化 孔 66代 衍琛三子,號廉侯 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 毓岱 孔 67代 興化長子 - | ![]() | 傳磊 孔 68代 毓岱次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繼欣 孔 69代 傳磊子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




