Compact Chart:
|
| 廣如 孔 70代 繼州長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昭會 孔 71代 廣如次子 - | ![]() | 憲洛 孔 72代 昭會次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 昭朋 孔 71代 廣如三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 廣如 孔 70代 繼州長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昭會 孔 71代 廣如次子 - | ![]() | 憲洛 孔 72代 昭會次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 昭朋 孔 71代 廣如三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




