Compact Chart:
|
| 彥堯 孔 59代 公沸長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 承秋 孔 60代 彥堯長子 - | ![]() | 宏晟 孔 61代 承秋三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 聞瑛 孔 62代 宏晟長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 彥堯 孔 59代 公沸長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 承秋 孔 60代 彥堯長子 - | ![]() | 宏晟 孔 61代 承秋三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 聞瑛 孔 62代 宏晟長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




