Compact Chart:
|
| 昭暉 孔 71代 廣墉次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲禹 孔 72代 昭暉子 - | ![]() | 慶安 孔 73代 憲禹長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁齡 孔 74代 慶安長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 昭暉 孔 71代 廣墉次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲禹 孔 72代 昭暉子 - | ![]() | 慶安 孔 73代 憲禹長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁齡 孔 74代 慶安長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




