Compact Chart:
|
| 廣墉 孔 70代 繼統長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昭暉 孔 71代 廣墉次子 - | ![]() | 憲禹 孔 72代 昭暉子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 慶安 孔 73代 憲禹長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 廣墉 孔 70代 繼統長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昭暉 孔 71代 廣墉次子 - | ![]() | 憲禹 孔 72代 昭暉子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 慶安 孔 73代 憲禹長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




