Compact Chart:
|
| 公沸 孔 58代 言長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 彥聚 孔 59代 公沸四子 - | ![]() | 慶康 孔 73代 憲忠長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁磬 孔 74代 慶康長子,嗣子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 公沸 孔 58代 言長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 彥聚 孔 59代 公沸四子 - | ![]() | 慶康 孔 73代 憲忠長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁磬 孔 74代 慶康長子,嗣子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




