Compact Chart:
|
| 昭坤 孔 71代 廣秀子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲章 孔 72代 昭坤長子 - | ![]() | 慶梅 孔 73代 憲章長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁愛 孔 74代 慶梅次子 - |
| 妻子 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 昭坤 孔 71代 廣秀子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲章 孔 72代 昭坤長子 - | ![]() | 慶梅 孔 73代 憲章長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁愛 孔 74代 慶梅次子 - |
| 妻子 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




