Compact Chart:
|
| 毓檏 孔 67代孫 興河三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 傳秀 孔 68代孫 毓檏次子 - | ![]() | 繼才 孔 69代孫 傳秀獨子。住泗水魏莊 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 廣居 孔 70代孫 繼才獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 毓檏 孔 67代孫 興河三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 傳秀 孔 68代孫 毓檏次子 - | ![]() | 繼才 孔 69代孫 傳秀獨子。住泗水魏莊 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 廣居 孔 70代孫 繼才獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




