Compact Chart:
|
| 傳秀 孔 68代孫 毓檏次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繼才 孔 69代孫 傳秀獨子。住泗水魏莊 - | ![]() | 廣居 孔 70代孫 繼才獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 昭典 孔 71代孫 廣居次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 傳秀 孔 68代孫 毓檏次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繼才 孔 69代孫 傳秀獨子。住泗水魏莊 - | ![]() | 廣居 孔 70代孫 繼才獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 昭典 孔 71代孫 廣居次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




