Compact Chart:
|
| 昭典 孔 71代孫 廣居次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲章 孔 72代孫 昭典長子 - | ![]() | 慶玉 孔 73代孫 憲章次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁禮 孔 74代孫 慶玉三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 昭典 孔 71代孫 廣居次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲章 孔 72代孫 昭典長子 - | ![]() | 慶玉 孔 73代孫 憲章次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁禮 孔 74代孫 慶玉三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




