Compact Chart:
|
| 昭允 孔 71代孫 廣惠長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲文 "字在斯" 孔 72代孫 昭允獨子。登仕佐郎 - | ![]() | 慶第 "字連元" 孔 73代孫 憲文三子。由太學生議敍布政司都事,又樂輸議敍布政司理問 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁纓 孔 74代孫 慶第次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 昭允 孔 71代孫 廣惠長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲文 "字在斯" 孔 72代孫 昭允獨子。登仕佐郎 - | ![]() | 慶第 "字連元" 孔 73代孫 憲文三子。由太學生議敍布政司都事,又樂輸議敍布政司理問 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁纓 孔 74代孫 慶第次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




