Compact Chart:
|
| 繼章 孔 69代孫 傳仁獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 廣惠 孔 70代孫 繼章獨子 | ![]() | 昭允 孔 71代孫 廣惠長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 憲文 "字在斯" 孔 72代孫 昭允獨子。登仕佐郎 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 繼章 孔 69代孫 傳仁獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 廣惠 孔 70代孫 繼章獨子 | ![]() | 昭允 孔 71代孫 廣惠長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 憲文 "字在斯" 孔 72代孫 昭允獨子。登仕佐郎 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




