Compact Chart:
|
| 昭然 孔 71代孫 廣財獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲玲 孔 72代孫 昭然獨子 - | ![]() | 慶長 孔 73代孫 憲玲長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁卿 孔 74代孫 慶長次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 昭然 孔 71代孫 廣財獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲玲 孔 72代孫 昭然獨子 - | ![]() | 慶長 孔 73代孫 憲玲長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁卿 孔 74代孫 慶長次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




