Compact Chart:
|
| 廣泗 孔 70代孫 繼君獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昭煖 孔 71代孫 廣泗三子。執事官 - | ![]() | 憲章 孔 72代孫 昭煖長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 慶恩 孔 73代孫 憲章次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 廣泗 孔 70代孫 繼君獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昭煖 孔 71代孫 廣泗三子。執事官 - | ![]() | 憲章 孔 72代孫 昭煖長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 慶恩 孔 73代孫 憲章次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




