Compact Chart:
|
| 昭煖 孔 71代孫 廣泗三子。執事官 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲章 孔 72代孫 昭煖長子 - | ![]() | 慶朝 孔 73代孫 憲章長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁庫 孔 74代孫 慶朝次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 昭煖 孔 71代孫 廣泗三子。執事官 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲章 孔 72代孫 昭煖長子 - | ![]() | 慶朝 孔 73代孫 憲章長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁庫 孔 74代孫 慶朝次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




