Compact Chart:
|
| 昭灼 孔 71代孫 廣泗長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲停 孔 72代孫 昭灼次子 - | ![]() | 慶雨 孔 73代孫 憲停次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁瑾 孔 74代孫 慶雨獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 昭灼 孔 71代孫 廣泗長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲停 孔 72代孫 昭灼次子 - | ![]() | 慶雨 孔 73代孫 憲停次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁瑾 孔 74代孫 慶雨獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




