Compact Chart:
|
| 昭敬 "字欽甫" 孔 71代孫 廣宗長子。耆賓 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲典 孔 72代孫 昭敬三子 - | ![]() | 慶雲 孔 73代孫 憲典長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁秀 孔 74代孫 慶雲次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 昭敬 "字欽甫" 孔 71代孫 廣宗長子。耆賓 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲典 孔 72代孫 昭敬三子 - | ![]() | 慶雲 孔 73代孫 憲典長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁秀 孔 74代孫 慶雲次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




