Compact Chart:
|
| 憲典 孔 72代孫 昭敬三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 慶雲 孔 73代孫 憲典長子 - | ![]() | 繁茂 孔 74代孫 慶雲長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 祥岐 孔 75代孫 繁茂獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 憲典 孔 72代孫 昭敬三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 慶雲 孔 73代孫 憲典長子 - | ![]() | 繁茂 孔 74代孫 慶雲長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 祥岐 孔 75代孫 繁茂獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




