Compact Chart:
|
| 繼先 "字承志" 孔 69代孫 傳道長子。尼山學錄 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 廣宗 孔 70代孫 繼先長子 - | ![]() | 昭敬 "字欽甫" 孔 71代孫 廣宗長子。耆賓 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 憲典 孔 72代孫 昭敬三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 繼先 "字承志" 孔 69代孫 傳道長子。尼山學錄 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 廣宗 孔 70代孫 繼先長子 - | ![]() | 昭敬 "字欽甫" 孔 71代孫 廣宗長子。耆賓 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 憲典 孔 72代孫 昭敬三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




