Compact Chart:
|
| 憲曾 孔 72代孫 昭敬長子。尼山學錄 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 慶林 孔 73代孫 憲曾獨子 - | ![]() | 繁俊 孔 74代孫 慶林獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 祥生 孔 75代孫 繁俊長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 憲曾 孔 72代孫 昭敬長子。尼山學錄 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 慶林 孔 73代孫 憲曾獨子 - | ![]() | 繁俊 孔 74代孫 慶林獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 祥生 孔 75代孫 繁俊長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




