Compact Chart:
|
公甯 長支 孔 58代 讚長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
彥寶 長支 孔 59代 公寧子 - | ![]() | 承忠 長支 孔 60代 彥寶子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
宏伍 長支 孔 61代 承忠次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
公甯 長支 孔 58代 讚長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
彥寶 長支 孔 59代 公寧子 - | ![]() | 承忠 長支 孔 60代 彥寶子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
宏伍 長支 孔 61代 承忠次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |