Compact Chart:
|
傳蘭 長支 孔 68代 毓震長子,執事官 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繼敬 長支 孔 69代 傳蘭長子 - | ![]() | 廣元 長支 孔 70代 繼敬子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
昭福 長支 孔 71代 廣元長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
傳蘭 長支 孔 68代 毓震長子,執事官 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繼敬 長支 孔 69代 傳蘭長子 - | ![]() | 廣元 長支 孔 70代 繼敬子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
昭福 長支 孔 71代 廣元長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |