Compact Chart:
|
希王+扁 長支 孔 56代 克需長子,長支始祖 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
讚 長支 孔 57代 希王+扁四子 - | ![]() | 公甯 長支 孔 58代 讚長子 - | ![]() | 妻子 (未知) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
彥寶 長支 孔 59代 公寧子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
希王+扁 長支 孔 56代 克需長子,長支始祖 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
讚 長支 孔 57代 希王+扁四子 - | ![]() | 公甯 長支 孔 58代 讚長子 - | ![]() | 妻子 (未知) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
彥寶 長支 孔 59代 公寧子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |