Compact Chart:
|
傳太 三支 孔 68代 毓貴子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繼春 三支 孔 69代 傳太長子 - | ![]() | 廣申 三支 孔 70代 繼春長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
昭祥 三支 孔 71代 廣申次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
傳太 三支 孔 68代 毓貴子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繼春 三支 孔 69代 傳太長子 - | ![]() | 廣申 三支 孔 70代 繼春長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
昭祥 三支 孔 71代 廣申次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |