Compact Chart:
|
彥價 三支 孔 59代 公戡子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
承藻 三支 孔 60代 彥價子 - | ![]() | 宏檀 三支 孔 61代 承藻次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
聞詮 三支 孔 62代 巨集檀嗣子,巨集宇子出 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
彥價 三支 孔 59代 公戡子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
承藻 三支 孔 60代 彥價子 - | ![]() | 宏檀 三支 孔 61代 承藻次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
聞詮 三支 孔 62代 巨集檀嗣子,巨集宇子出 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |