Compact Chart:
|
公戡 三支 孔 58代 諾子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
彥價 三支 孔 59代 公戡子 - | ![]() | 承藻 三支 孔 60代 彥價子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
宏檀 三支 孔 61代 承藻次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
公戡 三支 孔 58代 諾子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
彥價 三支 孔 59代 公戡子 - | ![]() | 承藻 三支 孔 60代 彥價子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
宏檀 三支 孔 61代 承藻次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |