Compact Chart:
|
思泰 孔 54代 汭長子,字亨道,西潤書院山長 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
克需 孔 55代 思泰子 - | ![]() | 希琳 三支 孔 56代 克需三子,三支祖 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
諾 三支 孔 57代 希琳次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
思泰 孔 54代 汭長子,字亨道,西潤書院山長 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
克需 孔 55代 思泰子 - | ![]() | 希琳 三支 孔 56代 克需三子,三支祖 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
諾 三支 孔 57代 希琳次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |