Compact Chart:
|
傳久 嘉祥 孔 68代 毓靈長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繼儒 嘉祥 孔 69代 傳久長子 - | ![]() | 廣福 嘉祥 孔 70代 繼儒次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
昭明 嘉祥 孔 71代 文福長子,太學生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
傳久 嘉祥 孔 68代 毓靈長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繼儒 嘉祥 孔 69代 傳久長子 - | ![]() | 廣福 嘉祥 孔 70代 繼儒次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
昭明 嘉祥 孔 71代 文福長子,太學生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |