Compact Chart:
|
公錫 嘉祥 孔 58代 謹子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
彥縞 嘉祥 孔 59代 公錫子 - | ![]() | 承林 嘉祥 孔 60代 彥縞子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
宏菴 嘉祥 孔 61代 承林子,設教於嘉祥縣 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
公錫 嘉祥 孔 58代 謹子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
彥縞 嘉祥 孔 59代 公錫子 - | ![]() | 承林 嘉祥 孔 60代 彥縞子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
宏菴 嘉祥 孔 61代 承林子,設教於嘉祥縣 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |