Compact Chart:
|
克敬 嘉祥 孔 55代 思德子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
希祖 嘉祥 孔 56代 克敬子 - | ![]() | 謹 嘉祥 孔 57代 希祖子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
公錫 嘉祥 孔 58代 謹子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
克敬 嘉祥 孔 55代 思德子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
希祖 嘉祥 孔 56代 克敬子 - | ![]() | 謹 嘉祥 孔 57代 希祖子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
公錫 嘉祥 孔 58代 謹子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |