Compact Chart:
|
思德 孔 54代 汭六子,落居嘉祥縣 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
克敬 嘉祥 孔 55代 思德子 - | ![]() | 希祖 嘉祥 孔 56代 克敬子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
謹 嘉祥 孔 57代 希祖子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
思德 孔 54代 汭六子,落居嘉祥縣 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
克敬 嘉祥 孔 55代 思德子 - | ![]() | 希祖 嘉祥 孔 56代 克敬子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
謹 嘉祥 孔 57代 希祖子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |