Compact Chart:
|
汭 孔 53代 張曲戶始祖 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
思德 孔 54代 汭六子,落居嘉祥縣 - | ![]() | 克敬 嘉祥 孔 55代 思德子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
希祖 嘉祥 孔 56代 克敬子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
汭 孔 53代 張曲戶始祖 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
思德 孔 54代 汭六子,落居嘉祥縣 - | ![]() | 克敬 嘉祥 孔 55代 思德子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
希祖 嘉祥 孔 56代 克敬子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |