Compact Chart:
|
憲武 濟甯 孔 72代 昭義長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶銘 濟甯 孔 73代 憲武子 - | ![]() | 繁福 濟甯 孔 74代 慶銘子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥欽 濟甯 孔 75代 繁福子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
憲武 濟甯 孔 72代 昭義長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶銘 濟甯 孔 73代 憲武子 - | ![]() | 繁福 濟甯 孔 74代 慶銘子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥欽 濟甯 孔 75代 繁福子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |