Compact Chart:
|
昭義 濟甯 孔 71代 廣庭長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲周 濟甯 孔 72代 昭義次子 - | ![]() | 慶鈁 濟甯 孔 73代 憲周子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁德 濟甯 孔 74代 慶鈁子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
昭義 濟甯 孔 71代 廣庭長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲周 濟甯 孔 72代 昭義次子 - | ![]() | 慶鈁 濟甯 孔 73代 憲周子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁德 濟甯 孔 74代 慶鈁子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |