Compact Chart:
|
| 憲池 孔 72代 昭貴子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 慶魁 孔 73代 憲池長子 - | ![]() | 繁振 孔 74代 慶魁子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 祥玳 孔 75 代子孫,繁振獨子, 住劉家村 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 憲池 孔 72代 昭貴子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 慶魁 孔 73代 憲池長子 - | ![]() | 繁振 孔 74代 慶魁子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 祥玳 孔 75 代子孫,繁振獨子, 住劉家村 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




