Compact Chart:
|
| 昭貴 孔 71代廣居子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲池 孔 72代 昭貴子 - | ![]() | 慶魁 孔 73代 憲池長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁振 孔 74代 慶魁子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 昭貴 孔 71代廣居子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲池 孔 72代 昭貴子 - | ![]() | 慶魁 孔 73代 憲池長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁振 孔 74代 慶魁子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




