Compact Chart:
|
| 慶雲 孔 73代 憲蔔長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繁友 孔 74代 慶雲長子 - | ![]() | 祥安 孔 75代 繁友次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 令鬥 孔 76代 祥安嗣子,祥成子出嗣 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 慶雲 孔 73代 憲蔔長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繁友 孔 74代 慶雲長子 - | ![]() | 祥安 孔 75代 繁友次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 令鬥 孔 76代 祥安嗣子,祥成子出嗣 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




