Compact Chart:
|
| 傳沩 孔 68代 毓珍長子,住小窩村 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繼標 孔 69代 傳沩子 - | ![]() | 廣清 孔 70代 繼標長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 昭麟 孔 71代 廣清長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 傳沩 孔 68代 毓珍長子,住小窩村 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繼標 孔 69代 傳沩子 - | ![]() | 廣清 孔 70代 繼標長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 昭麟 孔 71代 廣清長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




