Compact Chart:
|
| 昭玲 孔 71代 廣廷子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲易 孔 72代 昭玲長子 - | ![]() | 慶雨 孔 73代 憲易子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁欽 孔 74代 慶雨三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 昭玲 孔 71代 廣廷子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲易 孔 72代 昭玲長子 - | ![]() | 慶雨 孔 73代 憲易子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁欽 孔 74代 慶雨三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




