Compact Chart:
|
| 毓瑄 孔 67代 興行次子,住石家莊 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 傳忠 孔 68代 毓瑄長子 - | ![]() | 繼輅 孔 69代 傳忠次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 廣義 孔 70代 綜輅子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 毓瑄 孔 67代 興行次子,住石家莊 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 傳忠 孔 68代 毓瑄長子 - | ![]() | 繼輅 孔 69代 傳忠次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 廣義 孔 70代 綜輅子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




