Compact Chart:
|
| 憲堂 孔 72代 昭惠三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 慶武 孔 73代 憲堂子 - | ![]() | 繁徐 孔 74代 慶武嗣子,慶德子出嗣 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 祥琴 孔 75代 繁徐長子,字友南,五等報執事官 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 憲堂 孔 72代 昭惠三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 慶武 孔 73代 憲堂子 - | ![]() | 繁徐 孔 74代 慶武嗣子,慶德子出嗣 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 祥琴 孔 75代 繁徐長子,字友南,五等報執事官 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




