Compact Chart:
|
| 廣義 孔 70代 綜輅子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昭惠 孔 71代 廣義子 - | ![]() | 憲堂 孔 72代 昭惠三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 慶武 孔 73代 憲堂子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 廣義 孔 70代 綜輅子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昭惠 孔 71代 廣義子 - | ![]() | 憲堂 孔 72代 昭惠三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 慶武 孔 73代 憲堂子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




