Compact Chart:
|
| 衍起 孔 65代 尚立長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 興行 孔 66代 衍起次子,號臨溪,佐理戶事 - | ![]() | 毓瑄 孔 67代 興行次子,住石家莊 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 傳忠 孔 68代 毓瑄長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 衍起 孔 65代 尚立長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 興行 孔 66代 衍起次子,號臨溪,佐理戶事 - | ![]() | 毓瑄 孔 67代 興行次子,住石家莊 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 傳忠 孔 68代 毓瑄長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




