Compact Chart:
|
| 詝 孔 57代 希進次子,字行伯,處士(長支) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 公鏐 孔 58代 詝独子 - | ![]() | 彦珏 孔 59代 公鏐次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 承濂 孔 60代 彦珏子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 詝 孔 57代 希進次子,字行伯,處士(長支) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 公鏐 孔 58代 詝独子 - | ![]() | 彦珏 孔 59代 公鏐次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 承濂 孔 60代 彦珏子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




