Compact Chart:
|
| 衍杭 孔 65代 尚運次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 興洛 孔 66代 衍杭子 - | ![]() | 毓銓 孔 67代 興洛子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 傳煜 孔 68代 毓銓長子,乾隆戊申貢生,誥封奉政大夫 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 衍杭 孔 65代 尚運次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 興洛 孔 66代 衍杭子 - | ![]() | 毓銓 孔 67代 興洛子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 傳煜 孔 68代 毓銓長子,乾隆戊申貢生,誥封奉政大夫 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




