Compact Chart:
|
| 公鏐 孔 58代 詝独子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 彦玉 孔 59代 公鏐七子 - | ![]() | 承相 孔 60代 彦玉次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 宏倚 孔 61代 承相長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 公鏐 孔 58代 詝独子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 彦玉 孔 59代 公鏐七子 - | ![]() | 承相 孔 60代 彦玉次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 宏倚 孔 61代 承相長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




