Compact Chart:
|
| 詝 孔 57代 希進次子,字行伯,處士(長支) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 公鏐 孔 58代 詝独子 - | ![]() | 彦玉 孔 59代 公鏐七子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 承相 孔 60代 彦玉次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 詝 孔 57代 希進次子,字行伯,處士(長支) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 公鏐 孔 58代 詝独子 - | ![]() | 彦玉 孔 59代 公鏐七子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 承相 孔 60代 彦玉次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




