Compact Chart:
|
| 承寶 孔 60代彦高次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 宏庭 孔 61代 承寶三子 - | ![]() | 聞祥 孔 62代 宏庭長子,號泰寧,庠生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 貞養 孔 63代 聞祥次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 承寶 孔 60代彦高次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 宏庭 孔 61代 承寶三子 - | ![]() | 聞祥 孔 62代 宏庭長子,號泰寧,庠生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 貞養 孔 63代 聞祥次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




