Compact Chart:
|
| 公憫 孔 58代 訁冏次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 彦高 孔 59代 公憫次子 - | ![]() | 承寶 孔 60代彦高次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 宏庭 孔 61代 承寶三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 公憫 孔 58代 訁冏次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 彦高 孔 59代 公憫次子 - | ![]() | 承寶 孔 60代彦高次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 宏庭 孔 61代 承寶三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




